|
Ranking Singles |
2011-2012 |
||||
| Nr | Naam | Wedst. | Gew. Legs | H.F. | 180 |
| 1 | Johan Broersma *3 | 48 | 127 | 157 | 1 |
| 2 | Daniël Hermus *2 | 47 | 121 | 120 | 4 |
| 3 | Siebolt v.d. Bijl *1 | 40 | 118 | 120 | 7 |
| 4 | Sake vd Heide | 40 | 104 | 146 | 1 |
| 5 | Bertjan v/d Woude | 42 | 100 | 94 | 0 |
| 6 | Mike Graafsma | 40 | 94 | 110 | 3 |
| 7 | Lolke_Folkersma | 37 | 80 | 108 | 0 |
| 8 | Rob Hermus | 35 | 71 | 86 | 1 |
| 9 | DJ Yntema | 31 | 66 | 91 | 0 |
| 10 | Ronald Udo | 41 | 55 | 64 | 0 |
| 11 | Thea Drost | 44 | 47 | 104 | 0 |
| 12 | Henk Hendrikse | 48 | 37 | 76 | 0 |
| 13 | Offe Bottinga | 28 | 36 | 0 | 0 |
| 14 | Sipke de Vries | 28 | 33 | 75 | 0 |
| 15 | Erwin Spoelstra | 36 | 14 | 0 | 0 |
| * periode titel | |||||
Het kan zijn dat er punten verschillen tussen de periodes.
Dit komt door extra punten die men kan behalen tijdens "alternatieve" avonden